在明德國際醫院,我們一直致力於在醫療保健領域保持透明度並追求卓越。作為澳洲醫療標準委員會(ACHS)的一員,我們持續將我們的臨床成果與全球領先的醫院進行比較。
本頁目的是分享詳細的臨床指標,這些指標反映了我們所提供的治療和服務的質量與安全性。下表中的統計數據展示了我們在多個領域的表現,包括麻醉和手術期間護理、急診醫學、感染控制及藥物安全等。
我們誠邀您細閱2024年下半年的數據,深入了解我們所提供的護理服務。您的信任與安全是我們的首要任務,我們致力於在這些關鍵領域持續進行改善,以提升病人服務質量。
麻醉和手術期間護理
指數以較高者為佳
明德國際醫院 | *ACHS 基準 | |
---|---|---|
由麻醉師完成麻醉前諮詢 | 100% | 93.9% |
有受過訓練的助理在場 | 100% | 97.9% |
有受過訓練的復甦室護士在場 | 100% | 97.9% |
指數以較低者為佳
明德國際醫院 | *ACHS 基準 | |
---|---|---|
在等侯區的溫度低於 36°C |
0% | 0.69% |
在復甦區期間的溫度低於 36°C | 0% | 2.45% |
在沒有事先計劃的情況下在復甦區停留超過2小時 | 0% | 1.95% |
成年病人麻醉後在復甦區的收縮壓低於 100 毫米汞柱 | 0.07% | 4.07% |
日間病人
指數以較低者為佳
明德國際醫院 | *ACHS 基準 | |
---|---|---|
已預約之病人未能到院 |
3.81% | 0.52% |
急診醫學
指數以較高者為佳
明德國際醫院 | *ACHS 基準 | |
---|---|---|
ATS 第3類 — 在30分鐘內經醫學評估和治療 | 100% | 62.8% |
ATS 第4類 — 在60分鐘內經醫學評估和治療 | 100% | 72.3% |
ATS 第5類 — 在120分鐘內經醫學評估和治療 | 100% | 89.6% |
病人於四小時內入院 | 100% | 48.5% |
病人於四小時內出院 | 100% | 71.7% |
指數以較低者為佳
明德國際醫院 | *ACHS 基準 | |
---|---|---|
病人在分流後未經診治便離院 | 0% | 4.5% |
內窺鏡檢查性
指數以較高者為佳
明德國際醫院 | *ACHS 基準 | |
---|---|---|
腺腫偵測率 | 67.6% | 35.9% |
全院性
指數以較低者為佳
明德國際醫院 | *ACHS 基準 | |
---|---|---|
住院病人跌倒 | 0.09% | 0.31% |
28日內無計劃下再次入院 | 0.17% | 0.58% |
感染控制
指數以較高者為佳
明德國際醫院 | *ACHS 基準 | |
---|---|---|
膝關節置換手術後24小時內停止使用預防性抗生素 | 30% | 86.9% |
合符剖腹產手術的抗生素預防性措施時機 | 100% | 86.2% |
剖腹產手術使用正確的預防性抗生素及劑量 | 100% | 91.2% |
剖腹產手術後24小時內停止使用預防性抗生素 | 45.5% | 84.9% |
永久全職員工接種流感疫苗 | 56% | 67.9% |
永久全職員工接種乙型肝炎疫苗 | 98.8% | 80.8% |
永久全職員工接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗 | 94.4% | 86.1% |
永久全職員工接種白喉破傷風非細胞性百日咳混合疫苗 | 94.4% | 77.5% |
永久全職員工接種水痘疫苗 | 97.8% | 81.2% |
產科
指數以較高者為佳
明德國際醫院 | *ACHS 基準 | |
---|---|---|
選定的初產婦 – 純母乳餵哺 | 29.7% | 71.5% |
指數以較低者為佳
明德國際醫院 | *ACHS 基準 | |
---|---|---|
足月新生兒出生後入住 NICN 或 SCN,且住院時間超過 24 小時 | 2.3% | 6.6% |
藥物安全
指數以較高者為佳
明德國際醫院 | *ACHS 基準 | |
---|---|---|
獲得處方依諾肝素鈉並有適當服藥時間表的病人的比例 | 100% | 101.3% |
入院時核對病人當前使用的藥物進行記錄和核對的比例 | 89.4% | 69.5% |
已知藥物不良反應藥物正確紀錄的病人百分比 | 100% | 91.8% |
出院時病人獲得當前、準確且全面的藥物清單的比例 | 100% | 55.6% |
臨床藥劑師於病人入院一天內仔細核對病人的比例 | 88% | 92.4% |
統計數字由質素、健康及安全部每六個月提供一次。