明德國際醫院堅守對醫療透明度及卓越品質的承諾。作為澳洲醫療標準委員會(ACHS)的一員,我們持續將本院的臨床成果與全球領先的醫院進行對比較。
本頁目的是分享詳細的臨床指標,以反映我們所提供的治療和服務的質量與安全。以下列表的統計數據展示了我們在多個範疇的表現,包括麻醉和手術期間護理、急診醫學、感染控制、藥物安全及兒科等。
我們誠邀您細覽2025年的數據,深入了解我們所提供的護理服務。您的信任與安全是我們的首要任務,我們致力在這些重要領域不斷求進。
備註:
▲ 代表指數較高為佳
▼代表指數較低為佳
麻醉和手術期間護理
| 臨床指標 | 明德國際醫院 | ACHS 基準 |
|---|---|---|
| 由麻醉科醫生完成麻醉前諮詢 | 100% ✔ | 95.596% ▲ |
| 復甦室有受過專業訓練的護士當值 | 100% ✔ | 99.26% ▲ |
| 正確紀錄病人由手術室移至復甦室的交接 | 100% ✔ | 96.12% ▲ |
|
在手術前等侯區的溫度低於 36°C |
0% ✔ | 1.315% ▼ |
| 在復甦區期間的溫度低於 36°C | 0% ✔ | 2.11% ▼ |
| 非預期在復甦區停留超過2小時 | 0% ✔ | 1.04% ▼ |
日間病人
| 臨床指標 | 明德國際醫院 | ACHS基準 |
|---|---|---|
|
已預約之病人未有應診 |
3.81% | 0.52% ▼ |
|
因醫療程序引起的非預期轉院或留院過夜 |
0% ✔ | 0.89% ▼ |
|
24小時內跟進聯絡病人 |
100% ✔ | 89.683% ▲ |
急診醫學
| 臨床指標 | 明德國際醫院 | ACHS基準 |
|---|---|---|
| ATS* 第3類 — 在30分鐘內接受醫學評估和治療 | 100% ✔ | 60.383% ▲ |
| ATS* 第4類 — 在60分鐘內接受醫學評估和治療 | 100% ✔ | 70.504% ▲ |
| ATS* 第5類 — 在120分鐘接受經醫學評估和治療 | 100% ✔ | 86.688% ▲ |
| 病人於四小時內獲安排入院 | 100% ✔ | 40.384%▲ |
| 病人於四小時內從急症室出院 | 100% ✔ | 75.575% ▲ |
| 病人在分流後未經診治便自行離院 | 0% ✔ | 5.344% ▼ |
* ATS = 澳洲急症分流級別
內窺鏡
| 臨床指標 | 明德國際醫院 | ACHS基準 |
|---|---|---|
| 腺腫瘤發現率 | 50% ✔ | 32.397% ▲ |
全院
| 臨床指標 | 明德國際醫院 | ACHS基準 |
|---|---|---|
| 住院病人跌倒 | 0.11% ✔ | 0.248%▼ |
感染控制
| 臨床指標 | 明德國際醫院 | ACHS基準 |
|---|---|---|
| 膝關節置換手術後24小時內停止使用預防性抗生素 | 100% ✔ | 88.059% ▲ |
| 剖腹產手術使用預防性抗生素的時機 | 100% ✔ | 94.297% ▲ |
| 剖腹產手術使用正確的預防性抗生素及劑量 | 38.97% | 94.376% ▲ |
| 剖腹產手術後24小時內停用預防性抗生素 | 100% ✔ | 90.025% ▲ |
| 脊椎手術使用預防性抗生素的時機 | 100% ✔ | 60.166% ▲ |
| 全職員工已接種乙型肝炎疫苗 | 94.44% ✔ | 80.709% ▲ |
| 全職員工已接種麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗 | 93.9% ✔ | 85.95% ▲ |
| 全職員工已接種百日咳混合疫苗 | 90.24% ✔ | 80.405% ▲ |
| 全職員工已接種水痘疫苗 | 100% ✔ | 83.797% ▲ |
產科
| 臨床指標 | 明德國際醫院 | ACHS基準 |
|---|---|---|
| 選定的初產婦以純母乳餵哺 | 39.73% | 68.294% ▲ |
| 足月初生嬰兒出生後入住 初生嬰兒深切治療部 (NICN) 或特別護理嬰兒部 (SCN) 並逗留超過 24 小時 | 2.94% ✔ | 7.415% ▼ |
藥物安全
| 臨床指標 | 明德國際醫院 | ACHS基準 |
|---|---|---|
| 入院時為病人當前使用的藥物進行記錄並核對的百分比 | 95.55% ✔ | 62.293% ▲ |
| 在現時用藥記錄上清楚註明病人已知藥物不良反應的百分比 | 100% ✔ | 87.531% ▲ |
| 病人出院時獲得當前、準確且詳盡的藥物清單的百分比 | 100% ✔ | 61.935% ▲ |
| 病人入院一天內獲臨床藥劑師檢視用藥情況的百分比 | 86.25% ✔ | 64.849% ▲ |
兒科
| 臨床指標 | 明德國際醫院 | ACHS基準 |
|---|---|---|
| 完成兒科病人的出院醫療紀錄 | 100% ✔ | 89.09% ▲ |
| 兒科病人在接受麻醉前空腹六小時 | 100% ✔ | 91.099% ▲ |