在明德国际医院,我们一直致力於在医疗保健领域保持透明度并追求卓越。作为澳洲医疗标准委员会(ACHS)的一员,我们持续将我们的临床成果与全球领先的医院进行比较。
本页目的是分享详细的临床指标,这些指标反映了我们所提供的治疗和服务的质量与安全性。下表中的统计数据展示了我们在多个领域的表现,包括麻醉和手术期间护理丶急诊医学丶感染控制及药物安全等。
我们诚邀您细阅2024年下半年的数据,深入了解我们所提供的护理服务。您的信任与安全是我们的首要任务,我们致力於在这些关键领域持续进行改善,以提升病人服务质量。
麻醉和手术期间护理
指数以较高者为佳
明德国际医院 | *ACHS 基准 | |
---|---|---|
由麻醉师完成麻醉前谘询 | 100% | 93.9% |
有受过训练的助理在场 | 100% | 97.9% |
有受过训练的复苏室护士在场 | 100% | 97.9% |
指数以较低者为佳
明德国际医院 | *ACHS 基准 | |
---|---|---|
在等侯区的温度低於 36°C |
0% | 0.69% |
在复苏区期间的温度低於 36°C | 0% | 2.45% |
在没有事先计划的情况下在复苏区停留超过2小时 | 0% | 1.95% |
成年病人麻醉後在复苏区的收缩压低於 100 毫米汞柱 | 0.07% | 4.07% |
日间病人
指数以较低者为佳
明德国际医院 | *ACHS 基准 | |
---|---|---|
已预约之病人未能到院 |
3.81% | 0.52% |
急诊医学
指数以较高者为佳
明德国际医院 | *ACHS 基准 | |
---|---|---|
ATS 第3类 — 在30分钟内经医学评估和治疗 | 100% | 62.8% |
ATS 第4类 — 在60分钟内经医学评估和治疗 | 100% | 72.3% |
ATS 第5类 — 在120分钟内经医学评估和治疗 | 100% | 89.6% |
病人於四小时内入院 | 100% | 48.5% |
病人於四小时内出院 | 100% | 71.7% |
指数以较低者为佳
明德国际医院 | *ACHS 基准 | |
---|---|---|
病人在分流後未经诊治便离院 | 0% | 4.5% |
内窥镜检查性
指数以较高者为佳
明德国际医院 | *ACHS 基准 | |
---|---|---|
腺肿侦测率 | 67.6% | 35.9% |
全院性
指数以较低者为佳
明德国际医院 | *ACHS 基准 | |
---|---|---|
住院病人跌倒 | 0.09% | 0.31% |
28日内无计划下再次入院 | 0.17% | 0.58% |
感染控制
指数以较高者为佳
明德国际医院 | *ACHS 基准 | |
---|---|---|
膝关节置换手术後24小时内停止使用预防性抗生素 | 30% | 86.9% |
合符剖腹产手术的抗生素预防性措施时机 | 100% | 86.2% |
剖腹产手术使用正确的预防性抗生素及剂量 | 100% | 91.2% |
剖腹产手术後24小时内停止使用预防性抗生素 | 45.5% | 84.9% |
永久全职员工接种流感疫苗 | 56% | 67.9% |
永久全职员工接种乙型肝炎疫苗 | 98.8% | 80.8% |
永久全职员工接种麻疹腮腺炎德国麻疹混合疫苗 | 94.4% | 86.1% |
永久全职员工接种白喉破伤风非细胞性百日咳混合疫苗 | 94.4% | 77.5% |
永久全职员工接种水痘疫苗 | 97.8% | 81.2% |
产科
指数以较高者为佳
明德国际医院 | *ACHS 基准 | |
---|---|---|
选定的初产妇 - 纯母乳喂哺 | 29.7% | 71.5% |
指数以较低者为佳
明德国际医院 | *ACHS 基准 | |
---|---|---|
足月新生儿出生後入住 NICN 或 SCN,且住院时间超过 24 小时 | 2.3% | 6.6% |
药物安全
指数以较高者为佳
明德国际医院 | *ACHS 基准 | |
---|---|---|
获得处方依诺肝素钠并有适当服药时间表的病人的比例 | 100% | 101.3% |
入院时核对病人当前使用的药物进行记录和核对的比例 | 89.4% | 69.5% |
已知药物不良反应药物正确纪录的病人百分比 | 100% | 91.8% |
出院时病人获得当前丶准确且全面的药物清单的比例 | 100% | 55.6% |
临床药剂师於病人入院一天内仔细核对病人的比例 | 88% | 92.4% |
统计数字由质素丶健康及安全部每六个月提供一次。